MERCADO
segunda-feira, 22 de fevereiro de 2010Ibovespa (SP) | 67184 | fechada | -0.61 % |
CAC 40 (Bolsa da França) | 3756,7 | fechada | -0.34 % |
Dax Xetra (Bolsa da Alemanha) | 5688,44 | fechada | -0.59 % |
FTSE (Bolsa de Londres) | 5352,07 | fechada | -0.11 % |
Merval (Bolsa da Argentina) | 2346,7 | fechada | +0.50 % |
Nasdaq Composite (EUA) | 2242,03 | fechada | -0.08 % |
NIKKEI (Bolsa de Toquio) | 10400,5 | fechada | +2.74 % |
Standard & Poors 500 (EUA) | 1108 | fechada | -0.10 % |
Dow Jones (EUA) | 10383,4 | fechada | -0.18 % |
Assinar:
Postagens (Atom)